九江富力尚悅居項(xiàng)目(一期)竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告公示情況如下:
公示期:2019年6月20日——2019年7月17日(20個(gè)工作日)。
電話:0792-8599855(吳)
通訊地址:江西省九江市開發(fā)區(qū)恒盛科技園19棟7樓(332000)
項(xiàng)目名稱 | 九江富力尚悅居項(xiàng)目(一期) |
建設(shè)地點(diǎn) | 九江市潯陽區(qū)濱江東路地塊(E116°1′41′′,N29°44′41′′) |
驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)單位 | 江西力圣檢測(cè)有限公司 |
項(xiàng)目概況 | 九江富力尚悅居項(xiàng)目位于江西省九江市潯陽區(qū)濱江東路地塊(E116°1′41′′,N29°44′41′′),總占地面積54000.27m2,總投資8000萬元。本次驗(yàn)收為一期建設(shè)項(xiàng)目,其中Y1#、Y2#、Y3#、Y5#樓,共4幢為一期內(nèi)容為本次驗(yàn)收內(nèi)容,建設(shè)面積為20944.3m2;不含地下車庫、垃圾中轉(zhuǎn)站、變電站和商業(yè)樓商業(yè)行為。 2018年3月委托江西景瑞祥環(huán)?萍加邢薰編制的《九江富力尚悅居項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》,2018年5月2日取得九江市潯陽區(qū)環(huán)境保護(hù)局對(duì)于《九江富力尚悅居項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》的審批意見(潯環(huán)審[2018]06號(hào))。 |
環(huán)保設(shè)施落實(shí)情況 | 1、廢水:本項(xiàng)目廢水主要為小區(qū)居民產(chǎn)生的生活污水,污水主要污染物為COD、BOD5、SS、氨氮、動(dòng)植物油,廢水經(jīng)AAO+缺氧+MBR處理裝置處理達(dá)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)排入市政管網(wǎng)。 2、廢氣:本期驗(yàn)收項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣主要為住宅油煙,采取ZRF住宅煙氣集中排放系統(tǒng)高空排放。廢氣滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值要求。 3、噪聲:通本項(xiàng)目噪聲主要來自居民活動(dòng)噪聲。通過將采取降噪、隔聲等綜合治理措施降低場(chǎng)區(qū)生產(chǎn)噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。噪聲排放滿足《社會(huì)生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB22337-2008)中的2類標(biāo)準(zhǔn)限值。 4、固廢:該項(xiàng)目運(yùn)營期固體廢物主要是住宅產(chǎn)生的生活垃圾。由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理。 |
公眾參與情況 | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告中公眾意見調(diào)查結(jié)果表明,被調(diào)查者對(duì)項(xiàng)目環(huán)保工作表示滿意或較滿意。
|
富力地產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告_20190620172208.pdf