九江信華房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司信華·西郊花園(G3、G5號住宅樓)建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收監(jiān)測報告書公示情況如下:
公示期:2019年9月9日——2019年10月10日(20個工作日)。
電話:0792-8599855(吳)
通訊地址:江西省九江市開發(fā)區(qū)恒盛科技園19棟7樓(332000)
項目名稱 | 信華·西郊花園(G3、G5號住宅樓)建設(shè)項目 |
建設(shè)地點 | 江西省九江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西港區(qū),九瑞大道以南,愛國路景觀河以東,地理坐標(biāo)地理坐標(biāo)N29°42′35"、E115°53′23" |
驗收監(jiān)測(調(diào)查)單位 | 江西力圣檢測有限公司 |
項目概況 | 信華·西郊花園項目由九江信華房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司投資2.5億建設(shè),項目用地位于江西省九江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西港區(qū),九瑞大道以南,愛國路景觀河以東,地理坐標(biāo)地理坐標(biāo)N29°42′35"、E115°53′23";赜玫匦再|(zhì)為商業(yè)、住宅用地,地塊東北角部分為商業(yè)地塊,其余部分為住宅地塊。信華·西郊花園項目已完成編制別墅區(qū)、東北角商業(yè)區(qū)(s1、s2、s3、s5、s6號樓)、南面D1、D2號樓項目、D3、D5 、D6、X1、X2、X3、X5 、X6號共8棟住宅樓的竣工環(huán)境保護(hù)驗收監(jiān)測報告,本次驗收項目為G3、G5號共2棟住宅樓。本項目用地面積1790.28㎡,建筑占地面積1790.28㎡,總建筑面積59114.08㎡,總計容面積59114.08㎡,地下建筑面積為2369㎡。住宅總戶數(shù)524戶。 |
環(huán)保設(shè)施落實情況 | 項目污染源主要為廢水、廢氣、噪聲和固體廢物,相關(guān)環(huán)保治理設(shè)施落實情況如下: 1、廢水 生活污水經(jīng)化糞池處理后由官網(wǎng)排入官湖污水處理廠處理。廢水執(zhí)行官湖污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn)。 廢氣 項目屬于住宅區(qū),進(jìn)出的機(jī)動車流量較小,區(qū)內(nèi)道路汽車尾氣屬于無組織排放,采取在項目區(qū)域及道路種植綠化措施。采取加強(qiáng)停車場的綠化和車輛進(jìn)出管理,縮短怠速行駛時間,減少尾氣排放。小區(qū)住戶在烹飪過程中會產(chǎn)生油煙,安裝了風(fēng)機(jī)和油煙凈化設(shè)備,設(shè)置餐飲油煙專用排放井道,不與其它通風(fēng)井道合用。廚房油煙經(jīng)油煙凈化器處理后,從專用井道高出樓頂排放。垃圾收集點臭氣:通過加強(qiáng)生活垃圾清運管理,定時定點將垃圾請走外運,避免垃圾堆存腐臭。 3、噪聲 項目運營期噪聲污染主要來自機(jī)械設(shè)備噪聲、人群活動噪聲以及交通噪聲等。采取選用低噪聲的設(shè)備,建筑物墻體設(shè)置吸聲材料、采用雙層窗、路面采用改性瀝青,區(qū)域綠化等措施,以降低對鄰近住宅的影響;加強(qiáng)管理,在社區(qū)內(nèi)設(shè)置禁鳴標(biāo)志,進(jìn)出區(qū)域內(nèi)的車輛低速慢行。 4、固廢 主要為生活垃圾,實施完善的垃圾分類系統(tǒng),推行垃圾減量化、資源化,并采取分類收集的辦法,將垃圾在源頭分成二類: (1)可回收類垃圾(塑料、紙、容器罐等)(2)不可回收類垃圾(剩飯、菜葉等)。 分別裝入二種不同顏色的垃圾桶,各類垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一分別進(jìn)行處理,最終送往垃圾填埋場處置。 |
公眾參與情況 | 驗收監(jiān)測報告中公眾意見調(diào)查結(jié)果表明,被調(diào)查者對項目環(huán)保工作表示滿意或較滿意。 |
驗收信華·西郊花園(G3、G5號樓)建設(shè)項目報告書.pdf