江西榮旭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司九江美的·國(guó)賓府項(xiàng)目(一期)竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告表公示情況如下:
公示期:2019年10月14日——2019年11月8日(20個(gè)工作日)。
電話(huà):0792-8599855(吳)
通訊地址:江西省九江市開(kāi)發(fā)區(qū)恒盛科技園17棟3樓(332000)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 九江美的·國(guó)賓府項(xiàng)目(一期) |
建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目位于淵明路以北,規(guī)劃路以東、悠然路以南、昌九高速以西(N 29°36′25′′,E 115°54′31′′) |
驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)單位 | 江西力圣檢測(cè)有限公司 |
項(xiàng)目概況 | 九江美的·國(guó)賓府項(xiàng)目(一期)位于位于江西省九江市柴桑區(qū)(原九江縣)淵明路以北,規(guī)劃路以東、悠然路以南、昌九高速以西(N 29°36′25′′,E 115°54′31′′),總占地面積108716.95m2,總投資120000萬(wàn)元。本項(xiàng)目分兩期驗(yàn)收,本次驗(yàn)收為一期建設(shè)項(xiàng)目,本項(xiàng)目一期建設(shè)面積為105119.15m2,用地面積為40001m3,由4棟高層商住宅樓(1#棟33層,2#棟32層,3#樓33層,3A#樓31層),1棟高層住宅樓(5#樓34層)共905戶(hù),2棟獨(dú)立商業(yè)(S1樓1層、S2樓2層)及公共配套設(shè)施組成。 |
環(huán)保設(shè)施落實(shí)情況 | 項(xiàng)目污染源主要為廢水、廢氣、噪聲和固體廢物,相關(guān)環(huán)保治理設(shè)施落實(shí)情況如下: 1、廢水 該項(xiàng)目廢水主要為生活污水,一期項(xiàng)目每棟住宅樓各建有1個(gè)化糞池,生活污水通過(guò)化糞池處理后排入市政管網(wǎng),最后進(jìn)入柴桑區(qū)(原九江縣)城市污水處理廠(chǎng)處理。 2、廢氣 本項(xiàng)目廢氣主要為廚房油煙以及垃圾桶產(chǎn)生的惡臭氣體、汽車(chē)尾氣、燃料燃燒廢氣、備用柴油發(fā)電機(jī)廢氣。本項(xiàng)目使用天然氣的單位主要有居民和商業(yè)區(qū)后期入駐的餐飲企業(yè),天然氣屬于清潔能源,燃燒廢氣對(duì)周邊大氣環(huán)境的影響較小。住宅廚房油煙由集中煙道高空排放,裙樓中的餐飲類(lèi)項(xiàng)目另行驗(yàn)收。柴油發(fā)電機(jī)廢氣經(jīng)豎向排風(fēng)井井道排放。項(xiàng)目配套的生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站納入二期建設(shè)內(nèi)容,產(chǎn)生的臭氣影響不在本期驗(yàn)收范圍。 3、噪聲 該項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期噪聲污染主要來(lái)自水泵、電梯電動(dòng)機(jī)等設(shè)備噪聲以及車(chē)輛進(jìn)出的交通噪聲及社會(huì)活動(dòng)噪聲等。通過(guò)從源頭上降噪,采取設(shè)備密閉和吸聲、消聲措施,加強(qiáng)小區(qū)綠化和車(chē)輛限速行駛減少對(duì)外聲環(huán)境的影響,本項(xiàng)目所有住宅均設(shè)置雙層真空窗,可有效控制外環(huán)境噪聲對(duì)本項(xiàng)目的影響。 4、固體廢物 本項(xiàng)目固體廢物主要為住宅區(qū)生活垃圾和商業(yè)區(qū)生活垃圾,生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門(mén)處理 |
公眾參與情況 | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告中公眾意見(jiàn)調(diào)查結(jié)果表明,被調(diào)查者對(duì)項(xiàng)目環(huán)保工作表示滿(mǎn)意或較滿(mǎn)意。 |
美的 驗(yàn)收文本.pdf